Abb. 1: Vorderansicht.Die roten Pfeile markieren Öffnungen für drehbare Biegeschnapphaken-Verbindungen (passendes Gegenstück unter "Visier")
Abb. 2: Ansicht von unten. Der Kreis markiert eine nicht drehbare Steckverbindung.
| Branche: | Spielzeug | 
| Materialgruppe ISO 1043: | ABS | 
| Funktion 1: | Design realisieren | 
| Fügeverfahren 1: | Steckverbindung | 
| Fügeverfahren 2: | Schnappen Biegeschnapphaken | 
| Herstellverfahren: | Spritzgießen (1-Komponenten) | 
| Hauptbelastungsart (mechanisch): | Druckbelastung | 
| Abmaßklasse: | 5-25 mm | 
| Wanddickenklasse: | 1-2 mm | 
| Gewichtsklasse: | 2-5 g | 
| Gewicht [g]: | 4,3 | 
| Einsatzumgebung Temperatur von [°C]: | -10 | 
| Einsatzumgebung Temperatur bis [°C]: | 60 | 
| Einsatzumgebung Medien: | Haushaltsreiniger | 
| Anforderungs-Infos: | -keine scharfen Ecken oder Kanten -keinerlei gesundheitsgefährdende Stoffe dürfen auswandern können,oder sich durch Speichel bzw. Haushaltsreiniger herauslösen lassen. | 
| Bauteil-Infos: | -Teil des Lego Steck-Bausatzes "Danju" -mit den meisten anderen Lego-Produkten kombinierbar. | 
| Endanwender der Komponente: | Lego | 
| Werkzeug-Infos: | Hochwertiges Spritzguß-Werkzeug für sehr große Stückzahlen | 
| Ihr Warenkorb | |
|---|---|
| enthält keine Artikel | 
 
                
                    
                                        
                                                                        
    
        
        
        
        
        
        
        
         
                
                    
                                        
                                                                        
    
        
        
        
        
        
        
        
        